# Обзор

Решения для генерации с дополнением извлечением (RAG) и векторных баз данных для создания интеллектуального поиска и AI-приложений.

Системы RAG комбинируют большие языковые модели с внешними базами знаний, чтобы предоставлять точные, актуальные ответы. Векторные базы данных обеспечивают семантический поиск и сопоставление по похожести, сохраняя высокоразмерные эмбеддинги текста, изображений и других данных.

Развертывайте векторные базы данных и RAG-фреймворки на GPU CLORE.AI, чтобы обеспечивать работу интеллектуальных поисковых приложений, чат-ботов с доступом к внешним знаниям и продвинутых AI-систем, способных рассуждать над большими коллекциями документов на маркетплейсе Clore.ai.

## Доступные руководства

| Руководство                                                                   | Сценарий использования                   | Сложность   |
| ----------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ----------- |
| [ChromaDB](/guides/guides_v2-ru/rag-i-vektornye-bazy-dannykh/chromadb.md)     | Простая векторная база данных            | Лёгкая      |
| [LlamaIndex](/guides/guides_v2-ru/rag-i-vektornye-bazy-dannykh/llamaindex.md) | Фреймворк RAG и оркестрация              | Средняя     |
| [Milvus](/guides/guides_v2-ru/rag-i-vektornye-bazy-dannykh/milvus.md)         | Векторная база данных для предприятий    | Продвинутая |
| [Qdrant](/guides/guides_v2-ru/rag-i-vektornye-bazy-dannykh/qdrant.md)         | Быстрый движок векторного поиска         | Средняя     |
| [RAGFlow](/guides/guides_v2-ru/rag-i-vektornye-bazy-dannykh/ragflow.md)       | Полная платформа RAG                     | Средняя     |
| [Weaviate](/guides/guides_v2-ru/rag-i-vektornye-bazy-dannykh/weaviate.md)     | AI-ориентированная векторная база данных | Продвинутая |

## Сравнение баз данных

| База данных | Лучше всего подходит для       | Масштабируемость | Ускорение на GPU |
| ----------- | ------------------------------ | ---------------- | ---------------- |
| ChromaDB    | Прототипирование               | Малые—средние    | Ограничено       |
| Milvus      | Корпоративный                  | Высокая          | Отлично          |
| Qdrant      | Производительность             | Высокая          | Хорошо           |
| Weaviate    | Функции, ориентированные на AI | Высокая          | Отлично          |

## Связанные руководства

* [Языковые модели](/guides/guides_v2-ru/yazykovye-modeli/language-models.md)
* [Компьютерное зрение](/guides/guides_v2-ru/kompyuternoe-zrenie/computer-vision.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-ru/rag-i-vektornye-bazy-dannykh/rag-vectordb.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
