# Présentation

Génération augmentée par récupération et solutions de bases de données vectorielles pour construire des recherches intelligentes et des applications d'IA.

Les systèmes RAG combinent de grands modèles de langage avec des bases de connaissances externes pour fournir des réponses précises et à jour. Les bases de données vectorielles permettent la recherche sémantique et la mise en correspondance par similarité en stockant des embeddings de haute dimensionnalité de textes, d'images et d'autres données.

Déployez des bases de données vectorielles et des frameworks RAG sur les GPU de CLORE.AI pour alimenter des applications de recherche intelligentes, des chatbots avec connaissances externes et des systèmes d'IA avancés capables de raisonner sur de larges collections de documents sur la marketplace Clore.ai.

## Guides disponibles

| Guide                                                                                                   | Cas d'utilisation                        | Difficulté |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | ---------- |
| [ChromaDB](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/rag-et-bases-de-donnees-vectorielles/chromadb)     | Base de données vectorielle simple       | Facile     |
| [LlamaIndex](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/rag-et-bases-de-donnees-vectorielles/llamaindex) | Framework RAG et orchestration           | Moyen      |
| [Milvus](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/rag-et-bases-de-donnees-vectorielles/milvus)         | Base de données vectorielle d'entreprise | Avancé     |
| [Qdrant](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/rag-et-bases-de-donnees-vectorielles/qdrant)         | Moteur de recherche vectorielle rapide   | Moyen      |
| [RAGFlow](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/rag-et-bases-de-donnees-vectorielles/ragflow)       | Plateforme RAG complète                  | Moyen      |
| [Weaviate](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/rag-et-bases-de-donnees-vectorielles/weaviate)     | Base de données vectorielle native IA    | Avancé     |

## Comparaison des bases de données

| Base de données | Idéal pour                 | Scalabilité | Accélération GPU |
| --------------- | -------------------------- | ----------- | ---------------- |
| ChromaDB        | Prototypage                | Petit-Moyen | Limité           |
| Milvus          | Entreprise                 | Élevé       | Excellent        |
| Qdrant          | Performance                | Élevé       | Bon              |
| Weaviate        | Fonctionnalités natives IA | Élevé       | Excellent        |

## Guides associés

* [Modèles de langage](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/modeles-de-langage/language-models)
* [Vision par ordinateur](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-fr/vision-par-ordinateur/computer-vision)
