# Descripción general

Generación aumentada por recuperación y soluciones de base de datos vectorial para construir búsqueda inteligente y aplicaciones de IA.

Los sistemas RAG combinan grandes modelos de lenguaje con bases de conocimiento externas para proporcionar respuestas precisas y actualizadas. Las bases de datos vectoriales permiten la búsqueda semántica y la coincidencia por similitud al almacenar incrustaciones de alta dimensión de texto, imágenes y otros datos.

Despliegue bases de datos vectoriales y marcos RAG en GPUs de CLORE.AI para impulsar aplicaciones de búsqueda inteligente, chatbots con conocimiento externo y sistemas avanzados de IA que pueden razonar sobre grandes colecciones de documentos en el mercado de Clore.ai.

## Guías disponibles

| Guía                                                                              | Caso de uso                          | Dificultad |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | ---------- |
| [ChromaDB](/guides/guides_v2-es/rag-y-bases-de-datos-vectoriales/chromadb.md)     | Base de datos vectorial simple       | Fácil      |
| [LlamaIndex](/guides/guides_v2-es/rag-y-bases-de-datos-vectoriales/llamaindex.md) | Marco RAG y orquestación             | Medio      |
| [Milvus](/guides/guides_v2-es/rag-y-bases-de-datos-vectoriales/milvus.md)         | Base de datos vectorial empresarial  | Avanzado   |
| [Qdrant](/guides/guides_v2-es/rag-y-bases-de-datos-vectoriales/qdrant.md)         | Motor de búsqueda vectorial rápido   | Medio      |
| [RAGFlow](/guides/guides_v2-es/rag-y-bases-de-datos-vectoriales/ragflow.md)       | Plataforma RAG completa              | Medio      |
| [Weaviate](/guides/guides_v2-es/rag-y-bases-de-datos-vectoriales/weaviate.md)     | Base de datos vectorial nativa de IA | Avanzado   |

## Comparación de bases de datos

| Base de datos | Ideal para              | Escalabilidad   | Aceleración por GPU |
| ------------- | ----------------------- | --------------- | ------------------- |
| ChromaDB      | Prototipado             | Pequeña-Mediana | Limitado            |
| Milvus        | Empresarial             | Alta            | Excelente           |
| Qdrant        | Rendimiento             | Alta            | Bueno               |
| Weaviate      | Funciones nativas de IA | Alta            | Excelente           |

## Guías relacionadas

* [Modelos de lenguaje](/guides/guides_v2-es/modelos-de-lenguaje/language-models.md)
* [Visión por computadora](/guides/guides_v2-es/vision-por-computadora/computer-vision.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-es/rag-y-bases-de-datos-vectoriales/rag-vectordb.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
