# Descripción general

## Resumen

El panorama de la IA ha explotado con plataformas potentes que van más allá de la simple inferencia de modelos. Desde agentes autónomos que escriben código y resuelven problemas, hasta constructores de flujos de trabajo visuales que te permiten crear aplicaciones de IA sin programar, y hasta interfaces de chat completas que rivalizan con ofertas comerciales; todos estos se pueden alojar en la infraestructura GPU de Clore.ai.

Esta sección cubre **tres categorías** de plataformas de IA:

### 🤖 Marcos de Agentes de IA

Agentes autónomos que pueden planificar, ejecutar tareas, escribir código e interactuar con herramientas:

| Plataforma                                                                 | Estrellas | Requiere GPU       | Descripción                                                                  |
| -------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| [AutoGPT](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/autogpt.md)     | 175K+     | No (basado en API) | La plataforma original de agentes autónomos de IA                            |
| [CrewAI](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/crewai.md)       | 44K+      | No (basado en API) | Orquestación multiagente con agentes que asumen roles                        |
| [MetaGPT](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/metagpt.md)     | 45K+      | No (basado en API) | Simula una empresa de software con roles de agentes especializados           |
| [SuperAGI](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/superagi.md)   | 15K+      | Opcional           | Marco de agentes autónomos orientado a desarrolladores con interfaz gráfica  |
| [OpenHands](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/openhands.md) | 65K+      | No (basado en API) | Agente de desarrollo de software potenciado por IA (anteriormente OpenDevin) |
| [SWE-agent](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/swe-agent.md) | 15K+      | No (basado en API) | Agente automatizado para corregir issues en GitHub                           |

### 🔧 Constructores de Flujos de Trabajo de IA

Plataformas visuales y de bajo código para construir aplicaciones y automatizaciones de IA:

| Plataforma                                                               | Estrellas | Requiere GPU | Descripción                                                                       |
| ------------------------------------------------------------------------ | --------- | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------- |
| [Dify.ai](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/dify.md)      | 114K+     | Opcional     | Plataforma de agentes y flujos de trabajo de IA lista para producción             |
| [n8n](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/n8n.md)           | 55K+      | No           | Automatización de flujos de trabajo de código justo con capacidades de IA nativas |
| [Langflow](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/langflow.md) | 55K+      | No           | Constructor visual de aplicaciones de IA con arrastrar y soltar                   |
| [Flowise](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/flowise.md)   | 35K+      | No           | Constructor visual de agentes de IA y chatbots                                    |
| [Haystack](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/haystack.md) | 18K+      | Opcional     | Marco de orquestación de IA para RAG y búsqueda                                   |

### 💬 Asistentes de IA Autoalojados

Interfaces de chat completas y plataformas de asistentes de IA:

| Plataforma                                                                     | Estrellas | Requiere GPU       | Descripción                                                                          |
| ------------------------------------------------------------------------------ | --------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| [LobeChat](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/lobechat.md)       | 55K+      | No (basado en API) | Marco moderno de chat de IA con soporte multi-proveedor                              |
| [LibreChat](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/librechat.md)     | 22K+      | No (basado en API) | Clon mejorado de ChatGPT con múltiples proveedores de IA                             |
| [AnythingLLM](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/anythingllm.md) | 40K+      | No                 | Aplicación de IA todo en uno con RAG y constructor de agentes                        |
| [Jan.ai](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/jan.md)              | 40K+      | Sí                 | Asistente de IA pensado para funcionar sin conexión con soporte para modelos locales |
| [GPT4All](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/gpt4all.md)         | 72K+      | Opcional           | Ejecutor local de LLM enfocado en la privacidad                                      |

### 💻 Herramientas de IA para Programación

Herramientas para autocompletado de código, revisión y desarrollo potenciados por IA:

| Plataforma                                                                       | Estrellas | Requiere GPU | Descripción                                                 |
| -------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------ | ----------------------------------------------------------- |
| [Continue.dev](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/continue-dev.md) | 25K+      | Sí (backend) | Asistente de programación de IA de código abierto para IDEs |

> **Ya cubierto en otras secciones:** [Abrir WebUI](/guides/guides_v2-es/modelos-de-lenguaje/open-webui.md), [LocalAI](/guides/guides_v2-es/modelos-de-lenguaje/localai-openai-compatible.md), [Text Generation WebUI](/guides/guides_v2-es/modelos-de-lenguaje/text-generation-webui.md), [TabbyML](/guides/guides_v2-es/herramientas-de-codificacion-de-ia/tabby.md), [Aider](/guides/guides_v2-es/herramientas-de-codificacion-de-ia/aider.md)

## ¿Por qué ejecutar plataformas de IA en Clore.ai?

### 💰 Eficiencia de Costos

La mayoría de las plataformas de agentes de IA son ligeras (solo CPU), pero se vuelven potentes cuando se conectan a LLMs locales acelerados por GPU. En Clore.ai, puedes alquilar una RTX 4090 por \~0,35 USD/h — una fracción del costo de las API en la nube para cargas de trabajo intensivas.

### 🐳 Nativo Docker

Cada plataforma en esta sección soporta despliegue con Docker. Los servidores de Clore.ai vienen con Docker y controladores NVIDIA preinstalados, por lo que puedes estar en funcionamiento en minutos.

### 🔒 Privacidad de Datos

El autoalojamiento significa que tus datos, prompts y conversaciones nunca salen del servidor que alquilas. Perfecto para empresas y usuarios preocupados por la privacidad.

### ⚡ Arquitectura Flexible

Ejecuta la plataforma de IA y el LLM en el mismo servidor, o sepáralos en máquinas distintas. Usa modelos basados en API para experimentos rápidos y luego cambia a modelos locales para producción.

## Patrones Comunes

### Patrón 1: Plataforma de IA + APIs en la Nube

Alquila un servidor económico con CPU en Clore.ai, despliega tu plataforma (Dify, n8n, etc.) y conéctala a las APIs de OpenAI/Anthropic. Costo más bajo para uso ligero.

### Patrón 2: Plataforma de IA + LLM Local (Mismo Servidor)

Alquila un servidor con GPU, ejecuta tanto la plataforma como Ollama/vLLM en la misma máquina. Mejor para privacidad y rendimiento consistente.

### Patrón 3: Plataforma de IA + Servidor LLM Dedicado

Ejecuta la plataforma en un servidor y el LLM en un servidor GPU separado. Mejor para escalado y uso en equipo.

## Guía Rápida

| Si quieres...                                 | Usa esto                                                                                                                                                                                                           |
| --------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Construir flujos de trabajo de IA visualmente | [Dify](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/dify.md), [Langflow](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/langflow.md), [Flowise](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/flowise.md) |
| Automatizar procesos empresariales con IA     | [n8n](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/n8n.md)                                                                                                                                                     |
| Ejecutar agentes autónomos de programación    | [OpenHands](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/openhands.md), [SWE-agent](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/swe-agent.md)                                                             |
| Crear equipos multiagente                     | [CrewAI](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/crewai.md), [MetaGPT](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/metagpt.md)                                                                       |
| Autoalojar una alternativa a ChatGPT          | [LobeChat](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/lobechat.md), [LibreChat](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/librechat.md)                                                               |
| Chatear con tus documentos (RAG)              | [AnythingLLM](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/anythingllm.md), [Dify](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/dify.md)                                                                   |
| Autocompletado de código en tu IDE            | [Continue.dev](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/continue-dev.md), [TabbyML](/guides/guides_v2-es/herramientas-de-codificacion-de-ia/tabby.md)                                                      |
| Ejecutar modelos 100% sin conexión            | [Jan.ai](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/jan.md), [GPT4All](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/gpt4all.md)                                                                          |

## Cómo Empezar

1. **Elige tu plataforma** de las guías anteriores
2. **Alquila un servidor** en [Clore.ai](https://clore.ai) — ver [Comparación de GPU](/guides/guides_v2-es/primeros-pasos/gpu-comparison.md) para ayuda al elegir
3. **Sigue la guía** — la mayoría de las plataformas pueden desplegarse con un solo `docker compose up`
4. **Conecta modelos** — usar [Ollama](/guides/guides_v2-es/modelos-de-lenguaje/ollama.md) o [vLLM](/guides/guides_v2-es/modelos-de-lenguaje/vllm.md) para inferencia local, o conecta tus claves de API

> **Consejo:** Comienza con [Dify](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/dify.md) o [n8n](/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/n8n.md) si eres nuevo en las plataformas de IA — ofrecen el mejor equilibrio entre potencia y facilidad de uso.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-es/plataformas-y-agentes-de-ia/ai-platforms.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
