# Descripción general

Genera imágenes con modelos de IA en GPUs de CLORE.AI.

## Herramientas e Interfaces

| Herramienta                                                                                     | Descripción                                      | Dificultad |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------ | ---------- |
| [FLUX.1](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/flux.md)                                   | Mejor calidad, renderizado de texto              | Medio      |
| [FLUX.2 Klein](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/flux2-klein.md)                      | Generación de imágenes en menos de un segundo    | Medio      |
| [Stable Diffusion WebUI](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/stable-diffusion-webui.md) | Interfaz clásica con muchas funciones            | Fácil      |
| [Stable Diffusion WebUI Forge](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/sd-webui-forge.md)   | Variante optimizada de WebUI                     | Fácil      |
| [Stable Diffusion 3.5](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/stable-diffusion-3-5.md)     | Modelo abierto de última generación              | Medio      |
| [ComfyUI](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/comfyui.md)                               | Flujos de trabajo basados en nodos               | Medio      |
| [Fooocus](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/fooocus-simple-sd.md)                     | Interfaz simple de Stable Diffusion              | Fácil      |
| [InvokeAI](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/invokeai.md)                             | Interfaz profesional para generación de imágenes | Medio      |
| [PixArt](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/pixart-image-gen.md)                       | Generación rápida basada en DiT                  | Medio      |
| [HunyuanImage 3.0](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/hunyuan-image3.md)               | Generación y edición unificadas                  | Medio      |
| [SDXL Turbo y LCM](/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/sdxl-turbo.md)                   | Modelos de inferencia rápida                     | Fácil      |

## Recomendaciones de GPU

| Modelo | VRAM mínima | Recomendado |
| ------ | ----------- | ----------- |
| SD 1.5 | 4GB         | 8GB+        |
| SDXL   | 8GB         | 12GB+       |
| FLUX.1 | 12GB        | 24GB+       |
| SD 3.5 | 16GB        | 24GB+       |

## Consejos

* Usa **Spot** órdenes para generación por lotes
* Activa xFormers/Flash Attention para mayor velocidad
* Empieza con modelos más pequeños para probar prompts

## Guías relacionadas

* [Procesamiento de imágenes](/guides/guides_v2-es/procesamiento-de-imagenes/image-processing.md) - Ampliación, restauración
* [ControlNet](/guides/guides_v2-es/procesamiento-de-imagenes/controlnet-advanced.md) - Generación guiada
* [Entrenamiento](/guides/guides_v2-es/entrenamiento/training.md) - Entrena modelos personalizados


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-es/generacion-de-imagenes/image-generation.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
