# Übersicht

Retrieval-Augmented Generation und Vektordatenbanklösungen zum Aufbau intelligenter Such- und KI-Anwendungen.

RAG-Systeme kombinieren große Sprachmodelle mit externen Wissensdatenbanken, um genaue, aktuelle Antworten zu liefern. Vektordatenbanken ermöglichen semantische Suche und Ähnlichkeitsabgleich, indem sie hochdimensionale Einbettungen von Texten, Bildern und anderen Daten speichern.

Setzen Sie Vektordatenbanken und RAG-Frameworks auf CLORE.AI-GPUs ein, um intelligente Suchanwendungen, Chatbots mit externem Wissen und fortschrittliche KI-Systeme zu betreiben, die über große Dokumentensammlungen auf dem Clore.ai-Marktplatz sinnvoll schlussfolgern können.

## Verfügbare Anleitungen

| Anleitung                                                                                     | Anwendungsfall                 | Schwierigkeitsgrad |
| --------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------------ |
| [ChromaDB](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/rag-and-vektor-datenbanken/chromadb)     | Einfache Vektordatenbank       | Einfach            |
| [LlamaIndex](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/rag-and-vektor-datenbanken/llamaindex) | RAG-Framework & Orchestrierung | Mittel             |
| [Milvus](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/rag-and-vektor-datenbanken/milvus)         | Enterprise-Vektordatenbank     | Fortgeschritten    |
| [Qdrant](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/rag-and-vektor-datenbanken/qdrant)         | Schnelle Vektorsuchmaschine    | Mittel             |
| [RAGFlow](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/rag-and-vektor-datenbanken/ragflow)       | Komplette RAG-Plattform        | Mittel             |
| [Weaviate](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/rag-and-vektor-datenbanken/weaviate)     | KI-native Vektordatenbank      | Fortgeschritten    |

## Datenbankvergleich

| Datenbank | Am besten geeignet für | Skalierbarkeit | GPU-Beschleunigung |
| --------- | ---------------------- | -------------- | ------------------ |
| ChromaDB  | Prototyping            | Klein–Mittel   | Begrenzt           |
| Milvus    | Unternehmen            | Hoch           | Ausgezeichnet      |
| Qdrant    | Leistung               | Hoch           | Gut                |
| Weaviate  | KI-native Funktionen   | Hoch           | Ausgezeichnet      |

## Verwandte Anleitungen

* [Sprachmodelle](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/sprachmodelle/language-models)
* [Computer Vision](https://docs.clore.ai/guides/guides_v2-de/computer-vision/computer-vision)
