# वॉलेट

CLORE इथेरियम नेटवर्क पर एक ERC-20 टोकन है। आप किसी भी ऐसे वॉलेट का उपयोग करके अपने CLORE टोकन संग्रहीत और प्रबंधित कर सकते हैं जो इथेरियम और ERC-20 टोकन का समर्थन करता है।

## CLORE टोकन विवरण

| प्रॉपर्टी   | मान                                          |
| ----------- | -------------------------------------------- |
| नेटवर्क     | इथेरियम (ERC-20)                             |
| कॉन्ट्रैक्ट | `0xe60201989b8628f43dc0605f585a72bcf1f1e977` |
| सिम्बल      | CLORE                                        |
| दशमलव       | 18                                           |

## अनुकूल वॉलेट

चूंकि CLORE एक ERC-20 टोकन है, आप किसी भी इथेरियम-अनुकूल वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं।

### ब्राउज़र एक्सटेंशन वॉलेट

| वॉलेट               | विवरण                                                     | लिंक                                                   |
| ------------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **MetaMask**        | 30M+ मासिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे लोकप्रिय Web3 वॉलेट   | [metamask.io](https://metamask.io)                     |
| **Rabby Wallet**    | सुरक्षा-केंद्रित स्पष्ट लेनदेन पूर्वावलोकन के साथ         | [rabby.io](https://rabby.io)                           |
| **Coinbase Wallet** | Coinbase द्वारा स्व-हेरिटेज वॉलेट, आसान ऑनबोर्डिंग के साथ | [coinbase.com/wallet](https://www.coinbase.com/wallet) |
| **Phantom**         | बिल्ट-इन स्वैप और NFT सुविधाओं के साथ साफ़ इंटरफ़ेस       | [phantom.app](https://phantom.app)                     |
| **Frame**           | हार्डवेयर समर्थन के साथ गोपनीयता-केंद्रित डेस्कटॉप वॉलेट  | [frame.sh](https://frame.sh)                           |
| **OKX Wallet**      | 80+ नेटवर्क्स का समर्थन करने वाला मल्टी-चेन वॉलेट         | [okx.com/wallet](https://www.okx.com/wallet)           |
| **Rainbow**         | NFT कलेक्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया खूबसूरत वॉलेट       | [rainbow.me](https://rainbow.me)                       |

### मोबाइल वॉलेट

| वॉलेट               | विवरण                                              | लिंक                                                   |
| ------------------- | -------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **MetaMask**        | ब्राउज़र एक्सटेंशन सिंक के साथ मोबाइल संस्करण      | [metamask.io](https://metamask.io/download/)           |
| **Trust Wallet**    | 100+ ब्लॉकचेन का समर्थन करने वाला मल्टी-चेन वॉलेट  | [trustwallet.com](https://trustwallet.com)             |
| **Rainbow**         | L2 ब्रिजिंग और क्रॉस-चेन स्वैप के साथ सरल इंटरफ़ेस | [rainbow.me](https://rainbow.me)                       |
| **Zerion**          | डिफ़ाई-केंद्रित व्यापक पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के साथ | [zerion.io](https://zerion.io)                         |
| **Coinbase Wallet** | DeFi और NFTs तक आसान पहुँच वाला मोबाइल वॉलेट       | [coinbase.com/wallet](https://www.coinbase.com/wallet) |

### हार्डवेयर वॉलेट (कोल्ड स्टोरेज)

अधिकतम सुरक्षा के लिए, हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करें:

| वॉलेट        | विवरण                                                           | लिंक                                   |
| ------------ | --------------------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| **Ledger**   | CC EAL5+ प्रमाणित, 5,500+ क्रिप्टोकरेंसी का समर्थन करता है      | [ledger.com](https://www.ledger.com)   |
| **Trezor**   | टचस्क्रीन इंटरफ़ेस के साथ ओपन-सोर्स                             | [trezor.io](https://trezor.io)         |
| **Tangem**   | कार्ड-आकार का वॉलेट, चार्जिंग की जरूरत नहीं, 25+ साल की टिकाऊपन | [tangem.com](https://tangem.com)       |
| **SafePal**  | QR कोड साइनिंग के साथ एयर-गैप्ड, Binance द्वारा समर्थित         | [safepal.com](https://www.safepal.com) |
| **Keystone** | बड़े टचस्क्रीन के साथ एयर-गैप्ड, ओपन-सोर्स फर्मवेयर             | [keyst.one](https://keyst.one)         |

### डेस्कटॉप वॉलेट

| वॉलेट             | विवरण                                                  | लिंक                                       |
| ----------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| **Exodus**        | बिल्ट-इन एक्सचेंज और स्टेकिंग के साथ मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म | [exodus.com](https://www.exodus.com)       |
| **Atomic Wallet** | बिल्ट-इन एटॉमिक स्वैप एक्सचेंज के साथ विकेंद्रीकृत     | [atomicwallet.io](https://atomicwallet.io) |

***

## अपने वॉलेट में CLORE जोड़ना

### MetaMask / ब्राउज़र वॉलेट

1. अपना वॉलेट खोलें
2. क्लिक करें **टोकन आयात करें** या **टोकन जोड़ें**
3. चुनें **कस्टम टोकन**
4. कॉन्ट्रैक्ट पता दर्ज करें: `0xe60201989b8628f43dc0605f585a72bcf1f1e977`
5. सिम्बल और दशमलव ऑटो-भरने चाहिए (CLORE, 18)
6. क्लिक करें **जोड़ें**

### Trust Wallet / मोबाइल

1. Trust Wallet खोलें
2. टॉगल आइकन पर टैप करें (ऊपर दाएं)
3. "CLORE" खोजें या इसे ढूँढने के लिए स्क्रोल करें
4. यदि नहीं मिला, तो टैप करें **कस्टम टोकन जोड़ें**
5. चुनें **इथेरियम** नेटवर्क
6. कॉन्ट्रैक्ट पेस्ट करें: `0xe60201989b8628f43dc0605f585a72bcf1f1e977`
7. सहेजें

***

## समस्या निवारण

### टोकन दिखाई नहीं दे रहा

1. सुनिश्चित करें कि आप इथेरियम नेटवर्क पर हैं (BSC या अन्य नेटवर्क पर नहीं)
2. सत्यापित करें कि कॉन्ट्रैक्ट पता सही है
3. मैन्युअल रूप से कस्टम टोकन के रूप में जोड़ने का प्रयास करें
4. अपने वॉलेट को रिफ्रेश करें या ऐप को रीस्टार्ट करें

### गलत नेटवर्क

CLORE एक **इथेरियम (ERC-20)** टोकन है। सुनिश्चित करें कि आप एक इथेरियम पते पर भेज रहे हैं, न कि BSC, Polygon, या अन्य नेटवर्क पर। गलत नेटवर्क पर भेजने से धन खो सकता है।


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.clore.ai/clore.ai/clore.ai-eng-hi/wallet.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
