# Unterstützte Währungen

Clore.ai unterstützt mehrere Währungen für Einzahlungen, Auszahlungen und Marktplatzzahlungen.

***

## Währungsübersicht

| Währung     | Ticker | Netzwerk          | Einzahlung | Auszahlen | Für Mieten bezahlen | Belohnungen erhalten |
| ----------- | ------ | ----------------- | ---------- | --------- | ------------------- | -------------------- |
| **CLORE**   | CLORE  | Ethereum (ERC-20) | ✅          | ✅         | ✅                   | ✅ Alle Belohnungen   |
| **Bitcoin** | BTC    | Bitcoin Mainnet   | ✅          | ✅         | ✅                   | Nur Empfehlungen     |
| **USDT**    | USDT   | Ethereum (ERC-20) | ✅          | ✅         | ✅                   | Nur Empfehlungen     |
| **USDC**    | USDC   | Ethereum (ERC-20) | ✅          | ✅         | ✅                   | Nur Empfehlungen     |

***

## CLORE-Token

CLORE ist das primäre Plattform-Token. Es wird für alle Plattformaktivitäten verwendet: GPU-Vermietung, Hosting-Belohnungen, MFP-Lock-Belohnungen, PoH-Staking-Belohnungen und Empfehlungsvergütungen.

| Eigenschaft     | Wert                                                                               |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Token-Typ       | ERC-20                                                                             |
| Vertragsadresse | `0xe60201989b8628f43dc0605f585a72bcf1f1e977`                                       |
| Dezimalstellen  | 18                                                                                 |
| Block-Explorer  | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xe60201989b8628f43dc0605f585a72bcf1f1e977) |

**Vorteile der Zahlung mit CLORE:**

* **Keine zusätzlichen Gebühren** — CLORE-Zahlungen haben 0% zusätzliche Währungsaufschläge
* **Voller Plattformzugang** — alle Funktionen verfügbar
* **Erhalte alle Belohnungsarten** — MFP, PoH, Hosting und Empfehlungen

***

## Bitcoin (BTC)

Bitcoin kann für Einzahlungen, Auszahlungen und zur Bezahlung von GPU-Vermietungen verwendet werden.

| Eigenschaft    | Wert                                    |
| -------------- | --------------------------------------- |
| Netzwerk       | Bitcoin Mainnet                         |
| Dezimalstellen | 8                                       |
| Block-Explorer | [Blockstream](https://blockstream.info) |

**Hinweis:** Bitcoin-Zahlungen enthalten eine zusätzliche Hoster-Gebühr (derzeit 15%), die durch [MFP Lock](https://docs.clore.ai/clore.ai/clore.ai-eng-de/fur-hosts/mfp-lock-a-complete-breakdown-of-mechanics) Stufen reduziert werden kann. Siehe [Gebührenstruktur](https://docs.clore.ai/clore.ai/clore.ai-eng-de/fur-mieter/fee-structure) für Details.

***

## USDT (Tether USD)

USDT ist ein auf Ethereum basierender Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Er kann für Einzahlungen, Auszahlungen, GPU-Vermietungen und Empfehlungszahlungen verwendet werden.

| Eigenschaft     | Wert                                                                               |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Token-Typ       | ERC-20                                                                             |
| Vertragsadresse | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7`                                       |
| Dezimalstellen  | 6                                                                                  |
| Block-Explorer  | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7) |

**Hinweis:** USDT-Zahlungen enthalten eine zusätzliche Hoster-Gebühr (derzeit 15%), die durch [MFP Lock](https://docs.clore.ai/clore.ai/clore.ai-eng-de/fur-hosts/mfp-lock-a-complete-breakdown-of-mechanics) Stufen reduziert werden kann.

> **Wichtig:** Sende USDT nur auf dem **Ethereum-Netzwerk**. Auf anderen Netzwerken gesendete Token (BSC, Polygon, Arbitrum usw.) können nicht wiederhergestellt werden.

***

## USDC (USD Coin)

USDC ist ein auf Ethereum basierender Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Er kann für Einzahlungen, Auszahlungen, GPU-Vermietungen und Empfehlungszahlungen verwendet werden.

| Eigenschaft     | Wert                                                                               |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| Token-Typ       | ERC-20                                                                             |
| Vertragsadresse | `0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48`                                       |
| Dezimalstellen  | 6                                                                                  |
| Block-Explorer  | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48) |

**Hinweis:** USDC-Zahlungen enthalten eine zusätzliche Hoster-Gebühr (derzeit 15%), die durch [MFP Lock](https://docs.clore.ai/clore.ai/clore.ai-eng-de/fur-hosts/mfp-lock-a-complete-breakdown-of-mechanics) Stufen reduziert werden kann.

> **Wichtig:** Sende USDC nur auf dem **Ethereum-Netzwerk**. Auf anderen Netzwerken gesendete Token können nicht wiederhergestellt werden.

***

## Vereinheitlichter USD-Saldo

USDT und USDC teilen einen einheitlichen USD-Saldo auf der Plattform:

* Einzahlung **entweder** USDT oder USDC bucht dein USD-Guthaben gut
* Beide Stablecoins verwenden die **gleiche Einzahlungsadresse** (die auch deine CLORE-Einzahlungsadresse ist)
* Beim Abheben wählst du, ob du erhalten möchtest **USDT** oder **USDC**
* Der USD-Saldo wird mit 2 Dezimalstellen angezeigt

***

## Einzahlungs- & Auszahlungslimits

| Währung | Mindesteinzahlung  | Maximale Einzahlung | Mindestabhebung | Maximale Abhebung | Tägliches Limit | Auszahlungsgebühr |
| ------- | ------------------ | ------------------- | --------------- | ----------------- | --------------- | ----------------- |
| CLORE   | 2,000              | 1,000,000           | 200             | 500,000           | 500,000         | 50 CLORE          |
| BTC     | Kein Mindestbetrag | —                   | 0,0001 BTC      | 0,1 BTC           | 1 BTC           | 0,0001 BTC        |
| USDT    | $10                | $100,000            | $10             | $1,000            | $10,000         | $1                |
| USDC    | $10                | $100,000            | $10             | $1,000            | $10,000         | $1                |

***

## Erforderliche Bestätigungen

| Währung | Bestätigungen | Ungefähre Zeit |
| ------- | ------------- | -------------- |
| CLORE   | 5 Blöcke      | \~1 Minute     |
| BTC     | 3 Blöcke      | \~30 Minuten   |
| USDT    | 3 Blöcke      | \~36 Sekunden  |
| USDC    | 3 Blöcke      | \~36 Sekunden  |

***

## Verwandte Seiten

{% content-ref url="" %}
[](https://docs.clore.ai/clore.ai/clore.ai-eng-de/erste-schritte/deposit-withdrawal)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../fur-mieter/fee-structure" %}
[fee-structure](https://docs.clore.ai/clore.ai/clore.ai-eng-de/fur-mieter/fee-structure)
{% endcontent-ref %}
